特定保健指導を実施するための運営に関する重要事項
最終更新日:平成28年7月26日
機関情報
| 機関名 | 徳島県総合健診センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒770-0042 徳島県徳島市蔵本町1-10-3 |
| 電話番号 | 088-633-2266 |
| FAX 番号 | 088-633-1811 |
| 保健指導機関番号 | 3610124657 |
| 窓口となるメールアドレス | tokusoken@nifty.com |
| ホームページ | http://www.toku-souken.ne.jp/ |
| 経営主体 | (公財)とくしま未来健康づくり機構 |
| 開設者名 | 代表理事 福井 廣祐 |
| 管理者名 | センター長 本田 浩仁 |
| 保健指導業務の統括者名 | 健診課 管理栄養士 遠藤 千晴 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 公益財団法人 結核予防会、一般社団法人 徳島県医師会 |
| 所属組織名 | 公益財団法人 結核予防会 公益財団法人 日本対がん協会 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | なし |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | なし |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修終了者 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者 | ||
| 医師 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 非常勤 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 土曜日・日曜日は希望により実施 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | 徳島県全域 | ||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 非施設型(出張指導) | ||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入機関(積極的支援) | 3ヶ月以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け8,470円以下/人 積極的25,120円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費 通信費・事務費 | ||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | データ分析費 | ||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
| 掲載時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | |
|---|---|
| 動機付け支援 | 年間 48人 1日当たり0.2人 |
| 積極的支援 | 年間 45人 1日当たり0.2人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |
| 動機付け支援 | 年間 150人 1日当たり0.8人 |
| 積極的支援 | 年間 150人 1日当たり0.8人 |
| 掲載時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | |
| 動機付け支援 | 参加率 0% 脱落率 0% 案内者人数不明の為、参加率出ず。 現在、支援途中の人はいるが、脱落者は今のところなし。 |
| 積極的支援 | 参加率 0% 脱落率 0% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |
※健診当日に1次面接を階層化して指導が可能ですのでご相談ください。











