特定健康診査を実施するための運営に関する重要事項
最終更新日:平成28年7月26日
機関情報
| 機関名 | 徳島県総合健診センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒770-0042 徳島県徳島市蔵本町1-10-3 |
| 電話番号 | 088-633-2266 |
| FAX 番号 | 088-633-1811 |
| 健診機関番号 | 3610124657 |
| 窓口となるメールアドレス | tokusoken@nifty.com |
| ホームページ | http://www.toku-souken.ne.jp/ |
| 経営主体 | (公財)とくしま未来健康づくり機構 |
| 開設者名 | 代表理事 福井 廣祐 |
| 管理者名 | センター長 本田 浩仁 |
| 第三者評価 | 一般社団法人 健康評価施設査定機構 |
| 認定取得年月日 | 2014年 4月 1日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 公益財団法人 結核予防会、一般社団法人 徳島県医師会 |
| 所属組織名 | 公益財団法人 結核予防会 公益財団法人 日本対がん協会 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤 8人 非常勤 1人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤 13人 非常勤 1人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 13人 非常勤 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 50人 非常勤 3人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 委託(読影委託機関名 G.I.Lab 株式会社) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査技師会 ) |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 |
特定時期
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 6,610 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | 徳島県全域 | |||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 掲載時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 40,942人 1日当たり166人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 70,000人 1日当たり350人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |











